Die Aufnahme von forstlichen Daten unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von der Aufnahme von Daten in anderen Bereichen.
| Navigation im Bestand | done |
| Daten jederzeit speichern; auch ohne Internetverbindung | done |
| Energy Management für lange Datenaufnahmen | done |
| Rollenbasierte Zugriffsrechte für Datenaufnahmen im Team | done |
| Erweiterte Spracheingabe für schnelle Datenaufnahme | done |
| Standardsisierte Datenstruktur für integere Daten | done |
|
mehr Features Forest of Concepts open_in_new |
| Echtzeit Datenübertragung bei verfügbarer Internetverbindung | done |
| Export der aufgenommenen Daten in gängigen Datenformaten | done |
| Import der aufgenommenen Daten aus allen gängigen Programmiersprachen | done |
| Dokumentation der Datenstruktur | done |
|
mehr Features Forest of Concepts open_in_new |